Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Pierwsze zwycięstwo w tym sezonie odnieśli żużlowcy ROW-u Rybnik [WIDEO]

Facebook Twitter

W miniony piątek rybniczanie pokonali na własnym torze zespół Mrgarden GKM Grudziądz 57:33. Po dwóch porażkach na początku sezonu gospodarze chcieli wreszcie pokazać się z dobrej strony i sięgnąć po punkty. To się udało.

fot. Paweł Wengerski

Żużlowcy ROW-u od początku kontrolowali przebieg spotkania z wyścigu na wyścig, powiększając przewagę. Ostatecznie osiągnęła ona 24 punktów. Na pomeczowej konferencji ze zwycięstwa cieszył się trener ROW-u Rybnik, Mirosław Korbel:

Najwięcej punktów dla rybnickiej drużyny, 14 zdobył w tym meczu Fredrik Lindgren. Z dobrej strony pokazał się znów Kacper Woryna, choć tym razem jego zdobycz była nieco mniejsza niż w poprzednich meczach, wywalczył 9 punktów:

Sukcesem było nie tylko zwycięstwo rybnickich żużlowców, ale także fakt, że po ostatnich opadach deszczu mecz w ogóle doszedł do skutku – mówił prezes ROW-u Rybnik, Krzysztof Mrozek:

Dzięki piątkowej wygranej rybniczanie awansowali na 4 te miejsce w tabeli PGE Ekstraligi. W kolejnym meczu, 21 maja zmierzą się z zespołem z Zielonej Góry.

MRGARDEN GKM Grudziądz – 33
1. Antonio Lindbaeck – 7+2 (1,2*,1*,2,1)
2. Krystian Pieszczek – 7 (0,3,2,2,0,0)
3. Rafał Okoniewski – 1 (0,1,-,-)
4. Krzysztof Buczkowski – 7+1 (2,0,1*,2,2)
5. Artiom Łaguta – 10 (1,2,3,1,0,3)
6. Kamil Wieczorek – 0 (0,0,0)
7. Dawid Wawrzyniak – 1 (1,d,0)

ROW Rybnik – 57
9. Damian Baliński – 3+1 (2*,1,0,-)
10. Fredrik Lindgren – 14 (3,3,3,3,2)
11. Max Fricke – 11+1 (3,1,1*,3,3)
12. Tobiasz Musielak – 4 (1,0,2,1)
13. Grigorij Łaguta – 11+3 (2*,3,3,2*,1*)
14. Kacper Woryna – 9+1 (3,2*,1,3,u)
15. Robert Chmiel – 5+1 (2*,3,0)

Bieg po biegu:
1. (63,95) Lindgren, Baliński, Lindbaeck, Pieszczek 5:1
2. (63,66) Woryna, Chmiel, Wawrzyniak, Wieczorek 5:1 (10:2)
3. (63,76) Fricke, Buczkowski, Musielak, Okoniewski 4:2 (14:4)
4. (64,15) Chmiel, G. Łaguta, A. Łaguta, Wawrzyniak (d4) 5:1 (19:5)
5. (64,30) Pieszczek, Lindbaeck, Fricke, Musielak 1:5 (20:10)
6. (63,23) G. Łaguta, Woryna, Okoniewski, Buczkowski 5:1 (25:11)
7. (63,66) Lindgren, A. Łaguta, Baliński, Wieczorek 4:2 (29:13)
8. (63,54) G. Łaguta, Pieszczek, Lindbaeck, Chmiel 3:3 (32:16)
9. (64,21) Lindgren, Pieszczek, Buczkowski, Baliński 3:3 (35:19)
10. (63,68) A. Łaguta, Musielak, Fricke, Wawrzyniak 3:3 (38:22)
11. (63,96) Lindgren, G. Łaguta, A. Łaguta, Pieszczek 5:1 (43:23)
12. (64,48) Fricke, Lindbaeck, Woryna, Wieczorek 4:2 (47:25)
13. (64,43) Woryna, Buczkowski, Musielak, A. Łaguta 4:2 (51:27)
14. (64,75) Fricke, Buczkowski, Lindbaeck, Woryna (u3) 3:3 (54:30)
15. (64,07) A. Łaguta, Lindgren, G. Łaguta, Pieszczek 3:3 (57:33)

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj