Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Rybniccy żużlowcy lepsi od Łotyszy

Facebook Twitter

Wczoraj (13.07.) na torze przy ulicy Gliwickiej ŻKS ROW podejmował Lokomotiv Daugavpils. Stawką spotkania było zwycięstwo, ale także punkt bonusowy dla zespołu lepszego w dwumeczu. Rybniczanie musieli wygrać różnicą 18 punktów.

To ostatecznie im się nie udało, choć przed ostatnim wyścigiem prowadzili różnicą 20 „oczek”. Para Milik, Szczepaniak nie sprostała jednak gościom. Wynik 1:5 w ostatnim biegu oznaczał zwycięstwo rybnickiej drużyny 53:37, ale z punktu bonusowego cieszyli się goście. Najlepszym zawodnikiem ŻKS ROW-u był zdobywca 12 punktów, Kacper Woryna.
ŻKS ROW Rybnik – Lokomotiv Daugavpils 53:37

Lokomotiv Daugavpils – 37

1. Maksim Bogdanow – 13+1 (3,1,1*,2,3,3)
2. Simon Gustafsson – 0 (d,0,-,-,-)
3. Rory Schlein – 7+1 (2,1,1*,1,d,2)
4. Richie Worrall – 0 (w,0,-,-)
5. Kjastas Puodżuks – 13+1 (3,1,2,3,2,2*)
6. Jewgienij Kostygow – 0 (0,-,0)
7. Andrzej Lebiediew – 4 (2,1,0,1,0,0)

ŻKS ROW Rybnik – 53

9. Rafał Szombierski – 3+1 (1,2*,0,-)
10. Vaclav Milik – 11+1 (2,3,3,2*,1)
11. Chris Harris – 9 (1,3,2,2,1)
12. Dakota North – 6+1 (3,2*,0,1,-)
13. Michał Szczepaniak – 11 (2,3,3,3,0)
14. Kacper Woryna – 12+2 (3,2*,1*,3,3)
15. Kamil Wieczorek – 1 (1,0,0)

Bieg po biegu:
1. Bogdanow, Milik, Szombierski, Gustafsson (d4) 3:3
2. Woryna, Lebiediew, Wieczorek, Kostygow 4:2 (7:5)
3. North, Schlein, Harris, Worrall (w) 4:2 (11:7)
4. Puodżuks, Szczepaniak, Lebiediew, Wieczorek 2:4 (13:11)
5. Harris, North, Bogdanow, Gustafsson 5:1 (18:12)
6. Szczepaniak, Woryna, Schlein, Worrall 5:1 (23:13)
7. Milik, Szombierski, Puodżuks, Lebiediew 5:1 (28:14)
8. Szczepaniak, Puodżuks, Bogdanow, Wieczorek 3:3 (31:17)
9. Milik, Bogdanow, Schlein, Szombierski 3:3 (34:20)
10. Puodżuks, Harris, Lebiediew, North 2:4 (36:24)
11. Szczepaniak, Milik, Schlein, Lebiediew 5:1 (41:25)
12. Bogdanow, Harris, Woryna, Kostygow 3:3 (44:28)
13. Woryna, Puodżuks, North, Schlein (d4) 4:2 (48:30)
14. Woryna, Schlein, Harris, Lebiediew 4:2 (52:32)
15. Bogdanow, Puodżuks, Milik, Szczepaniak 1:5 (53:37)

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj