Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Kompromitacja Rybnika we Wrocławiu. Fatalny występ żużlowców PGG ROW-u

Facebook Twitter

Komentatorzy są zgodni, to był fatalny występ żużlowców z Rybnika. PGG ROW Rybnik przegrał wczorajsze (24.07.) spotkanie z Betardem Spartą Wrocław i to różnicą aż 36 punktów. To najwyższa porażka jakiegokolwiek zespołu w PGE Ekstralidze w tym sezonie.

www.facebook.com/KS.ROW.Rybnik

Rzeź niewiniątek we Wrocławiu. To był mecz niegodny PGE Ekstraligi

czy

Popelina do kwadratu! Beznadziejnemu ROW-owi nawet deszcz nie pomógł

To tylko niektóre z tytułów relacji, jakie pojawiły się po piątkowym (24.07.) meczu we Wrocławiu. Sam zespół z Rybnika mówi wprost: To był nokaut:

Cały mecz zakończył się nokautem czyli wynikiem 63:27. Niestety mecz ze Spartą znów pokazał, że zawodnicy, którzy stanowić mieli o sile drużyny w sezonie 2020 wciąż są dalecy od optymalnej formy, a jeśli chcemy marzyć o utrzymaniu, to przebudzenie musi nastąpić już w najbliższy czwartek w czasie meczu z Włókniarzem.

– przyznają w rybnickim klubie. Najwięcej 12 punktów zdobył na torze we Wrocławiu Robert Lambert, 6 dołożył Adrian Miedziński.

Zobacz pełną punktację:

Betard Sparta Wrocław – 63 pkt.

9. Maciej Janowski – 11+1 (t,2*,3,3,3)
10. Chris Holder (gość) – 7+1 (3,3,0,1*)
11. Maksym Drabik – 14+1 (3,3,3,3,2*)
12. Max Fricke – 6+2 (1,2*,1,2*,-)
13. Tai Woffinden – 13 (3,3,2,2,3)
14. Michał Curzytek – 5+1 (3,2*,0)
15. Gleb Czugunow – 7+3 (1,2*,2*,2*,0)

PGG ROW Rybnik 27 pkt.

1. Kacper Woryna – 3+2 (0,1,1*,0,1*)
2. Adrian Miedziński (gość) – 6 (2,0,2,1,1)
3. Andrzej Lebiediew – Z/Z
4. Troy Batchelor – 2 (1,0,1,-,-)
5. Vaclav Milik – 3 (d,1,2,0,0)
6. Mateusz Tudzież – 0 (0,0,0)
7. Kamil Nowacki – 1 (1,0,0)
8. Robert Lambert – 12 (2,1,3,1,3,2)

Bieg po biegu:

1. (60,61) Drabik, Lambert, Czugunow, Woryna – 4:2 – (4:2)
2. (61,38) Curzytek, Czugunow, Nowacki, Tudzież – 5:1 – (9:3)
3. (61,19) Woffinden, Miedziński, Fricke, Milik (d) – 4:2 – (13:5)
4. (60,93) Holder, Curzytek, Batchelor, Tudzież – 5:1 – (18:6)
5. (60,81) Drabik, Fricke, Lambert, Batchelor – 5:1 – (23:7)
6. (60,52) Woffinden, Czugunow, Woryna, Miedziński – 5:1 – (28:8)
7. (60,63) Holder, Janowski, Milik, Nowacki – 5:1 – (33:9)
8. (60,60) Lambert, Woffinden, Batchelor, Curzytek – 2:4 – (35:13)
9. (60,93) Janowski, Miedziński, Woryna, Holder – 3:3 – (38:16)
10. (60,48) Drabik, Milik, Fricke, Tudzież – 4:2 – (42:18)
11. (60,98) Janowski, Fricke, Lambert, Woryna – 5:1 – (47:19)
12. (61,05) Drabik, Czugunow, Miedziński, Nowacki – 5:1 – (52:20)
13. (60,71) Lambert, Woffinden, Holder, Milik – 3:3 – (55:23)
14. (61,05) Janowski, Lambert, Woryna, Czugunow – 3:3 – (58:26)
15. (60,90) Woffinden, Drabik, Miedziński, Milik – 5:1 – (63:27)

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj