Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Nie przywieźli punktów z Torunia żużlowcy ROW-u Rybnik

Facebook Twitter

Zespół osłabiony brakiem swojego lidera, kontuzjowanego Fredrika Lindgrena przegrał na MotoArenie 37:53. Spotkanie od początku toczyło się pod dyktando gospodarzy, którzy z wyścigu na wyścig powiększali przewagę. Ostatecznie sięgnęła ona 16 punktów.

Najlepszym zawodnikiem w zespole ROW-u był zdobywca 13 oczek Grigorij Łaguta, 10 – dorzucił Tobiasz Musielak, a 7 – Damian Baliński. Pozostali rybniczanie tym razem zawiedli. W najbliższą niedzielę (4.06.) ROW zmierzy się na własnym stadionie z Fogo Unią Leszno.

ROW Rybnik – 37
1. Damian Baliński – 7+1 (1,2,1*,3,d)
2. Rafał Szombierski – 0 (0,0,-,-)
3. Max Fricke – 4+1 (0,1*,d,2,1)
4. Tobiasz Musielak – 10 (3,2,2,t,0,3)
5. Grigorij Łaguta – 13 (3,3,2,2,2,1)
6. Kacper Woryna – 3 (2,0,0,0,1)
7. Lars Skupień – 0 (0,0,-)

Get Well Toruń – 53
9. Chris Holder – 9+2 (2*,1*,3,3,0)
10. Michael Jepsen Jensen – 7 (3,2,1,1)
11. Adrian Miedziński – 11 (2,1,3,2,3)
12. Grzegorz Walasek – 8+2 (1*,3,1,1,2*)
13. Greg Hancock – 13 (2,3,3,3,2)
14. Igor Kopeć-Sobczyński – 1 (1,0,0)
15. Daniel Kaczmarek – 4+1 (3,1*,0)

Bieg po biegu:
1. (60,27) Jensen, Holder, Baliński, Szombierski 5:1
2. (60,02) Kaczmarek, Woryna, Kopeć-Sobczyński, Skupień 4:2 (9:3)
3. (60,21) Musielak, Miedziński, Walasek, Fricke 3:3 (12:6)
4. (59,05) Łaguta, Hancock, Kaczmarek, Skupień 3:3 (15:9)
5. (59,81) Walasek, Baliński, Miedziński, Szombierski 4:2 (19:11)
6. (59,42) Hancock, Musielak, Fricke, Kopeć-Sobczyński 3:3 (22:14)
7. (59,27) Łaguta, Jensen, Holder, Woryna 3:3 (25:17)
8. (59,21) Hancock, Łaguta, Baliński, Kaczmarek 3:3 (28:20)
9. (59,83) Holder, Musielak, Jensen, Fricke (d/start) 4:2 (32:22)
10. (59,52) Miedziński, Łaguta, Walasek, Woryna 4:2 (36:24)
11. (59,30) Hancock, Fricke, Jensen, Woryna 4:2 (40:26)
12. (59,55) Baliński, Miedziński, Woryna, Kopeć-Sobczyński 2:4 (42:30)
13. (59,83) Holder, Łaguta, Walasek, Musielak 4:2 (46:32)
14. (59,95) Miedziński, Walasek, Fricke, Baliński (d1) 5:1 (51:33)
15. (60,48) Musielak, Hancock, Łaguta, Holder 2:4 (53:37)

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 29 marca 2024