Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

PGG ROW przegrał minimalnie w Ostrowie

Facebook Twitter

Pierwszy mecz finałowy dla zespołu z Ostrowa Wielkopolskiego. W niedzielę (08.09.) żużlowcy Arged Malesy TŻ Ostrovii podejmowali PGG ROW Rybnik, gospodarze wygrali zacięte zawody różnicą dwóch punktów 46:44.

Fot. Arkadiusz Buczyński/ www.row.rybnik.com.pl

Mecz lepiej zaczęli rybniczanie, którzy po czterech wyścigach prowadzili 14:10, później spotkanie wyrównało się a na prowadzenie wyszła Ostrovia. Przed dwoma ostatnimi biegami nominowanymi gospodarze prowadzili różnicą dwóch punktów i taką przewagę ostatecznie utrzymali. Najskuteczniejsi w zespole z Rybnika byli Troy Batchelor i Kacper Woryna, którzy zdobyli po 11 punktów. Rewanż w niedzielę (15.09.) w Rybniku, ROW, by awansować do żużlowej ekstraligi musi wygrać różnicą co najmniej trzech punktów.

Arged Malesa TŻ Ostrovia vs PGG ROW Rybnik 46:44

Punktacja:
Arged Malesa TŻ Ostrovia – 46
9. Nicolai Klindt – 11+1 (3,3,3,1*,1)
10. Aleksandr Łoktajew – 3+1 (0,2*,1,0)
11. Tomasz Gapiński – 11 (1,3,3,2,2)
12. Sam Masters – 6+2 (0,2*,1,2,1*)
13. Grzegorz Walasek – 11 (3,2,1,3,2)
14. Kamil Nowacki – 3+1 (2,1*,0)
15. Marcin Kościelski – 1 (d,1,0)

PGG ROW Rybnik – 44
1. Troy Batchelor – 11+1 (1*,1,3,3,3)
2. Daniel Bewley – 5+2 (2,0,2*,1*,0)
3. Siergiej Łogaczow – 9+1 (2*,3,2,2,d)
4. Mateusz Szczepaniak – 3 (3,0,w,0)
5. Kacper Woryna – 11 (2,1,2,3,3)
6. Robert Chmiel – 4 (3,0,1)
7. Mateusz Tudzież – 1 (1,u,0)

Bieg po biegu:
1. (64,98) Klindt, Bewley, Batchelor, Łoktajew – 3:3 – (3:3)
2. (66,70) Chmiel, Nowacki, Tudzież, Kościelski (d/4) – 2:4 – (5:7)
3. (65,94) Szczepaniak, Łogaczow, Gapiński, Masters – 1:5 – (6:12)
4. (65,18) Walasek, Woryna, Kościelski, Tudzież (u) – 4:2 – (10:14)
5. (65,38) Gapiński, Masters, Batchelor, Bewley – 5:1 – (15:15)
6. (64,75) Łogaczow, Walasek, Nowacki, Szczepaniak – 3:3 – (18:18)
7. (65,64) Klindt, Łoktajew, Woryna, Chmiel – 5:1 – (23:19)
8. (65,18) Batchelor, Bewley, Walasek, Kościelski – 1:5 – (24:24)
9. (65,56) Klindt, Łogaczow, Łoktajew, Szczepaniak (w/su) – 4:2 – (28:26)
10. (65,00) Gapiński, Woryna, Masters, Tudzież – 4:2 – (32:28)
11. (65,90) Walasek, Łogaczow, Bewley, Łoktajew – 3:3 – (35:31)
12. (66,24) Batchelor, Gapiński, Chmiel, Nowacki – 2:4 – (37:35)
13. (65,96) Woryna, Masters, Klindt, Szczepaniak – 3:3 – (40:38)
14. (66,17) Batchelor, Walasek, Masters, Bewley – 3:3 – (43:41)
15. (66,97) Woryna, Gapiński, Klindt, Łogaczow (d/4) – 3:3 – (46:44)

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj