Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

PGG ROW Rybnik przegrywa w Grudziądzu

Facebook Twitter

Drugi mecz i druga porażka żużlowców PGG ROW Rybnik. Wczoraj (23.06.) rybniczanie walczyli na wyjeździe z GKM-em Grudziądz. Mecz przegrali 32:58 i dodatkowo stracili kolejnego żużlowca.

Fot.Arkadiusz Siwek / row.rybnik.com.pl

W ostatnim wyścigu upadł Andrzej Lebiediew, który jak się później okazało złamał nogę. W tym momencie było już pewne, że rybniczanie przegrają spotkanie. Gospodarze prowadzili w nim od początku stopniowo powiększając przewagę. W zespole z Rybnika czterech zawodników zdobyło po 6 punktów. Teraz rybniczan czeka niedzielny mecz na własnym torze ze Stalą Gorzów.

Punktacja:

MrGarden GKM Grudziądz – 58 pkt.
9. Nicki Pedersen – 13+2 (3,2*,3,3,2*)
10. Krzysztof Buczkowski – 10+1 (2,3,0,2*,3)
11. Kenneth Bjerre – 12+2 (2*,3,2,3,2*)
12. Przemysław Pawlicki – 1 (1,0,-,-)
13. Artiom Łaguta – 15 (3,3,3,3,3)
14. Damian Lotarski – 2+1 (1,1*,0)
15. Marcin Turowski – 3 (3,0,0)
16. Roman Lachbaum – 2+1 (1*,1)

PGG ROW Rybnik – 32 pkt.
1. Troy Batchelor – 0 (0,-,-,-,-)
2. Andrzej Lebiediew – 6+2 (2,1*,1*,2,-)
3. Vaclav Milik – 4+1 (1,2,1*,0)
4. Mateusz Szczepaniak – 6+1 (3,1*,2,0,-)
5. Kacper Woryna – 6 (0,1,3,1,1)
6. Mateusz Tudzież – 0 (0,-,0)
7. Kamil Nowacki – 4+1 (2,0,0,1*,1)
8. Robert Lambert – 6 (2,2,2,0,w)

Bieg po biegu:
1. (65,42) Pedersen, Bjerre, Milik, Batchelor – 5:1 – (5:1)
2. (66,75) Turowski, Nowacki, Lotarski, Tudzież – 4:2 – (9:3)
3. (64,97) Łaguta, Lebiediew, Pawlicki, Woryna – 4:2 – (13:5)
4. (65,98) Szczepaniak, Buczkowski, Lotarski, Nowacki – 3:3 – (16:8)
5. (66,37) Bjerre, Milik, Szczepaniak, Pawlicki – 3:3 – (19:11)
6. (65,76) Łaguta, Lambert, Lebiediew, Turowski – 3:3 – (22:14)
7. (66,36) Buczkowski, Pedersen, Woryna, Nowacki – 5:1 – (27:15)
8. (66,49) Łaguta, Szczepaniak, Milik, Lotarski – 3:3 – (30:18)
9. (66,59) Pedersen, Lambert, Lebiediew, Buczkowski – 3:3 – (33:21)
10. (66,51) Woryna, Bjerre, Lachbaum, Tudzież – 3:3 – (36:24)
11. (66,87) Pedersen, Lambert, Lachbaum, Szczepaniak – 4:2 – (40:26)
12. (67,52) Bjerre, Lebiediew, Nowacki, Turowski – 3:3 – (43:29)
13. (66,05) Łaguta, Buczkowski, Woryna, Milik – 5:1 – (48:30)
14. (67,93) Buczkowski, Bjerre, Woryna, Lambert – 5:1 – (53:31)
15. (66,67) Łaguta, Pedersen, Nowacki, Lambert (w) – 5:1 – (58:32)

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj