Żużlowcy ROW Rybnik odnieśli pierwsze zwycięstwo w tym sezonie
Pierwsze zwycięstwo w tym sezonie odnieśli żużlowcy PGG ROW-u Rybnik. Po zaciętym i emocjonującym spotkaniu rybniczanie pokonali wczoraj Stal Gorzów (28.06.) 46:44. Co ciekawe był to mecz drużyn, które do tej pory nie wywalczyły jeszcze punktów, spotkanie od początku było bardzo wyrównane, żaden zespół nie prowadził w nim różnicą większą niż 2 punkty.

Ostatecznie to właśnie o dwa „oczka” lepsi okazali się gospodarze. Najskuteczniejszym zawodnikiem rekinów był Robert Lambert, który zdobył 13 punktów. Reszta zespołu pojechała na wyrównanym poziomie, warto podkreślić, że dobrze zaprezentowali się juniorzy, Mateusz Tudzież i Kamil Nowacki wywalczyli łącznie 6 punktów i dołożyli „swoją cegiełkę” do zwycięstwa. Kolejny mecz PPG ROW Rybnik rozegra na wyjeździe w Lubinie zmierzy się z tamtejszym Motorem.
PGG ROW Rybnik – 46 pkt
9. Vaclav Milik – 8+1 (1,2,1,2,2*)
10. Mateusz Szczepaniak – 3+1 (2,1*,-,-,-)
11. Andrzej Lebiediew – ZZ
12. Siergiej Łogaczow – 8+3 (2,2*,2,1*,1*)
13. Kacper Woryna – 8 (1,2,2,w,1,2)
14. Mateusz Tudzież – 3+2 (1,1*,1*)
15. Kamil Nowacki – 3 (0,0,3)
16. Robert Lambert – 13+1 (3,3,3,1*,0,3)
Moje Bermudy Stal Gorzów – 44 pkt
1. Krzysztof Kasprzak – 9 (0,3,2,3,1)
2. Szymon Woźniak – 3 (d,1,0,2,0)
3. Anders Thomsen – 8 (2,0,3,3,0)
4. Niels Kristian Iversen – 1 (0,1,0,-)
5. Bartosz Zmarzlik – 14+1 (3,3,3,2*,3)
6. Rafał Karczmarz – 6 (3,3,0,0)
7. Wiktor Jasiński – 3+1 (2*,0,1)
8. Mateusz Bartkowiak – ns
Bieg po biegu:
1. (66,74) Lambert, Thomsen, Milik, Kasprzak – 4:2 – (4:2)
2. (67,92) Karczmarz, Jasiński, Tudzież, Nowacki – 1:5 – (5:7)
3. (66,64) Zmarzlik, Łogaczow, Woryna, Woźniak (d3) – 3:3 – (8:10)
4. (66,86) Karczmarz, Szczepaniak, Tudzież, Iversen – 3:3 – (11:13)
5. (67,35) Lambert, Łogaczow, Iversen, Thomsen – 5:1 – (16:14)
6. (66,88) Kasprzak, Woryna, Woźniak, Nowacki – 2:4 – (18:18)
7. (66,91) Zmarzlik, Milik, Szczepaniak, Jasiński – 3:3 – (21:21)
8. (68,34) Thomsen, Woryna, Tudzież, Iversen – 3:3 – (24:24)
9. (67,38) Lambert, Kasprzak, Milik, Woźniak – 4:2 – (28:26)
10. (68,00) Zmarzlik, Łogaczow, Lambert, Karczmarz – 3:3 – (31:29)
11. (68,34) Kasprzak, Milik, Łogaczow, Karczmarz – 3:3 – (34:32)
12. (68,84) Nowacki, Woźniak, Jasiński, Woryna (w/su) – 3:3 – (37:35)
13. (67,44) Thomsen, Zmarzlik, Woryna, Lambert – 1:5 – (38:40)
14. (67,81) Lambert, Milik, Kasprzak, Woźniak – 5:1 – (43:41)
15. (68,00) Zmarzlik, Woryna, Łogaczow, Thomsen – 3:3 – (46:44)
Czytaj także: