Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

ROW Rybnik przegrał na wyjeździe z Orłem Łódź 39:51

Facebook Twitter

Nie odbyło się wczorajsze (24.04.) spotkanie żużlowców ROW-u Rybnik. Przypomnijmy, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek ogłosił w niedzielę (24.04.) w naszym województwie żałobę w związku z tragicznymi wydarzeniami w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Dlatego też Polski Związek Motorowy podjął decyzję o przełożeniu meczu pomiędzy ROW-em Rybnik a Celfast Wilkami Krosno

Nowy termin spotkania nie został jeszcze ustalony. Wcześniej w piątek (22.04.) rybniczanie zmierzyli się w zaległym meczu pierwszej kolejki eWinner I Ligi z Orłem Łódź. Wyjazdowe spotkanie przegrali 39:51.

Orzeł Łódź – ROW Rybnik 51:39

Orzeł Łódź:
9. Luke Becker – 6+1 (2,1,2,1*)
10. Norbert Kościuch – 6+2 (0,3,1*,2*,0)
11. Niels Kristian Iversen – 11+2 (1*,3,3,3,1*)
12. Marcin Nowak – 10+2 (2,2*,2*,2,2)
13. Brady Kurtz – 10 (d,3,1,3,3)
14. Aleksander Grygolec – 3+1 (2*,1,0)
15. Mateusz Dul – 5 (3,1,1)
16. Nikodem Bartoch – ns

ROW Rybnik:
1. Patryk Wojdyło – 7 (3,0,3,1,-,0)
2. Krystian Pieszczek – 6 (1,2,0,2,1,-)
3. Grzegorz Zengota – 7+1 (0,3,0,3,0,0,1*)
4. Andreas Lyager – 16+1 (3,1,2,2*,3,2,3)
5. zastępstwo zawodnika
6. Paweł Trześniewski – 3+1 (1,2*,0,0)
7. Kacper Tkocz – 0 (0,0,-)

Bieg po biegu:

1. (61,30) Wojdyło, Becker, Iversen, Zengota – 3:3 – (3:3)
2. (61,93) Dul, Grygolec, Trześniewski, Tkocz – 5:1 – (8:4)
3. (60,35) Zengota, Nowak, Pieszczek, Kurtz (d/st) – 2:4 – (10:8)
4. (61,21) Lyager, Trześniewski, Grygolec, Kościuch – 1:5 – (11:13)
5. (60,47) Iversen, Nowak, Lyager, Zengota – 5:1 – (16:14)
6. (60,88) Kurtz, Pieszczek, Dul, Wojdyło – 4:2 – (20:16)
7. (60,71) Kościuch, Lyager, Becker, Tkocz – 4:2 – (24:18)
8. (60,81) Zengota, Lyager, Kurtz, Grygolec – 1:5 – (25:23)
9. (61,39) Wojdyło, Becker, Kościuch, Pieszczek – 3:3 – (28:26)

10. (60,75) Iversen, Nowak, Wojdyło, Trześniewski – 5:1 – (33:27)
11. (61,00) Lyager, Nowak, Becker, Zengota – 3:3 – (36:30)
12. (60,59) Iversen, Pieszczek, Dul, Trześniewski – 4:2 – (40:32)
13. (60,62) Kurtz, Kościuch, Pieszczek, Zengota – 5:1 – (45:33)
14. (60,45) Kurtz, Lyager, Zengota, Kościuch – 3:3 – (48:36)
15. (61,23) Lyager, Nowak, Iversen, Wojdyło – 3:3 – (51:39)

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj