Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Rybniccy żużlowcy lepsi od lidera [GALERIA]

Facebook Twitter

Wczoraj (10.08.) ŻKS ROW pokonał na własnym torze Marmę Rzeszów 48:42. Spotkanie od początku do końca było zacięte i dostarczyło kibicom wielu emocji. O ostatecznym sukcesie rybniczan zdecydowały biegi nominowane.

W decydującym para Vaclav Milik, Dakota North pokonała rywali 4:2 i z wygranej cieszyli się gospodarze. Najskuteczniejszy w rybnickim zespole był wspomniany Czech Milik, który zdobył 12 punktów, po 10 przywieźli North i Rafał Szombierski. Ten ostatni, jak mówił na pomeczowej konferencji, chciał zatrzeć złe wrażenie po spotkaniu w Grudziądzu:

Z wygranej cieszył się także trener rybniczan, Jan Grabowski:

Za dwa tygodnie (24.08.) kolejny mecz na stadionie przy ulicy Gliwickiej, przeciwnikiem rybniczan będzie drużyna z Gniezna.

 

ŻKS ROW Rybnik – PGE Marma Rzeszów 48:42 (wynik)

PGE Marma Rzeszów:
1. Nicolai Klindt – 10 (3,t,1,3,3)
2. Paweł Miesiąc – 1 (0,1,-,w)
3. Maciej Kuciapa – 1 (0,0,1,0)
4. Scott Nicholls – 15+1 (3,2,3,3,2*,2)
5. Peter Ljung – 8 (3,0,2,3,0)
6. Łukasz Sówka – 6 (3,0,2,1,0)
7. Krystian Rempała – 1 (0,1,0)

ŻKS ROW Rybnik:
1. Michał Szczepaniak – 3 (2,1,u,-)
2. Dakota North – 10+1 (1*,3,2,3,1)
3. Rafał Szombierski – 10+2 (2,2*,3,2,1*)
4. Ilja Czałow – 5+1 (1*,3,1,0)
5. Vaclav Milik – 12+1 (2,3,2,2*,3)
6. Kacper Woryna – 7+1 (2,1,1*,1,2)
7. Oskar Polis – 1+1 (1*,d,0)

Bieg po biegu:

1. Klindt, Szczepaniak, North, Miesiąc 3:3
2. Sówka, Woryna, Polis, Rempała 3:3 (6:6)
3. Nicholls, Szombierski, Czałow, Kuciapa 3:3 (9:9)
4. Ljung, Milik, Rempała, Polis (d3) 2:4 (11:13)
5. Czałow, Szombierski, Miesiąc, Sówka 5:1 (16:14)
6. Milik, Nicholls, Woryna, Kuciapa 4:2 (20:16)
7. North, Sówka, Szczepaniak, Ljung 4:2 (24:18)
8. Nicholls, Milik, Klindt, Polis 2:4 (26:22)
9. Nicholls, North, Kuciapa, Szczepaniak (u) 2:4 (28:26)
10. Szombierski, Ljung, Czałow, Rempała 4:2 (32:28)
11. North, Milik, Sówka, Miesiąc (w) 5:1 (37:29)
12. Klindt, Szombierski, Woryna, Sówka 3:3 (40:32)
13. Ljung, Nicholls, Woryna, Czałow 1:5 (41:37)
14. Klindt, Woryna, Szombierski, Kuciapa 3:3 (44:40)
15. Milik, Nicholls, North, Ljung 4:2 (48:42)

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 28 marca 2024