Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Rybniccy żużlowcy przegrywają w Łodzi

Facebook Twitter

Orzeł Łódź - KS ROW Rybnik 45:43. Rybniccy żużlowcy po zaciętym spotkaniu przegrywają niedzielny (25.04.) mecz I ligi w Łodzi dwoma punktami. O zwycięstwie orłów nad rekinami zdecydował ostatni bieg.

Fot. pixabay.com

Orły lepsze od rekinów. Żużlowcy ROW-u Rybnik nie przywieźli punktów z Łodzi. Wczorajszy (25.04.) mecz z tamtejszym Orłem przegrali 43:45. Rybniczanie zaczęli spotkanie dobrze długo bo aż do 10-go wyścigu prowadzili, w międzyczasie stracili jednak młodzieżowca. Przemysław Giera pojechał do szpitala po zderzeniu ze swoim kolegą z drużyny, Mateuszem Tudzieżem. Na szczęście okazał się, że jest tylko mocno poobijany. W końcówce spotkania jego koledzy nie odzyskali już prowadzenia i ostatecznie przegrali dwoma punktami.

W łódzkiej drużynie najwięcej punktów zdobył Australijczyk Brady Kurtz, w rybnickiej Duńczyk Michael Jepsen Jensen.

Za niespełna dwa tygodnie w sobotę 8-go maja rybniczanie będą podejmowali na własnym stadionie Unię Tarnów.

Punktacja:

Orzeł Łódź – 45 pkt.

9. Marcin Nowak – 8+1 (1,2,2*,3,0)
10. Luke Becker – 6 (2,1,3,0)
11. Norbert Kościuch – 5+2 (w,2*,1*,2,u)
12. Brady Kurtz – 12+1 (2,3,2,2*,3)
13. Aleksandr Łoktajew – 11+1 (1*,3,1,3,3)
14. Jakub Sroka – 0 (w,0,0)
15. Mateusz Dul – 3 (3,0,w)
16. Aleksander Grygolec – ns

ROW Rybnik – 43 pkt.

1. Kacper Gomólski – 5+2 (2*,1*,1,1)
2. Siergiej Łogaczow – 6 (0,2,0,3,1)
3. Wiktor Trofimow jr – 8+2 (3,0,2*,1*,2)
4. Rune Holta – 9 (3,1,3,w,2)
5. Michael Jepsen Jensen – 12+1 (3,3,3,2,1*)
6. Mateusz Tudzież – 3 (2,1,0)
7. Przemysław Giera – 0 (w,ns,ns)

Orzeł Łódź – 45 pkt.

9. Marcin Nowak – 8+1 (1,2,2*,3,0)
10. Luke Becker – 6 (2,1,3,0)
11. Norbert Kościuch – 5+2 (w,2*,1*,2,u)
12. Brady Kurtz – 12+1 (2,3,2,2*,3)
13. Aleksandr Łoktajew – 11+1 (1*,3,1,3,3)
14. Jakub Sroka – 0 (w,0,0)
15. Mateusz Dul – 3 (3,0,w)
16. Aleksander Grygolec – ns

ROW Rybnik – 43 pkt.

1. Kacper Gomólski – 5+2 (2*,1*,1,1)
2. Siergiej Łogaczow – 6 (0,2,0,3,1)
3. Wiktor Trofimow jr – 8+2 (3,0,2*,1*,2)
4. Rune Holta – 9 (3,1,3,w,2)
5. Michael Jepsen Jensen – 12+1 (3,3,3,2,1*)
6. Mateusz Tudzież – 3 (2,1,0)
7. Przemysław Giera – 0 (w,ns,ns)

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj