Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Rybniccy żużlowcy zremisowali z Mistrzem Polski

Facebook Twitter

Wynikiem 45:45 zakończyło się wyjazdowe spotkanie ROW-u Rybnik z Fogo Unią Leszno. Wczorajszy mecz był bardzo wyrównany, jednak dzięki dobrej postawie całego zespołu, przed dwoma ostatnimi biegami to rybniczanie prowadzili 4. punktami.

Nie utrzymali jednak przewagi i spotkanie zakończyło się ostatecznie podziałem punktów, co i tak jest dużą niespodzianką i ogromnym sukcesem ROW-u. Najskuteczniejszy w zespole z Rybnika był w meczu zdobywca 11 punktów Grigorij Łaguta. W kolejnym spotkaniu 22-go maja ROW zmierzy się na własnym torze z Unią Tarnów.

Wyniki:

ROW Rybnik – 45:
1. Andreas Jonsson – 10+1 (3,2,2*,3,0)
2. Damian Baliński – 4 (w,0,3,1)
3. Rune Holta – 6+1 (2,1*,1,2,u)
4. Max Fricke – 8 (1,2,d,3,2)
5. Grigorij Łaguta – 11 (2,3,3,1,2)
6. Robert Chmiel – 3 (3,0,0)
7. Kacper Woryna – 3+1 (2*,0,1)

Fogo Unia Leszno – 45:
9. Piotr Pawlicki – 12 (2,2,3,2,3)
10. Tobiasz Musielak – 10+2 (1,1*,2*,3,3)
11. Grzegorz Zengota – 10+1 (3,3,2,1*,1)
12. Peter Kildemand – 1 (w,1,w,0)
13. Nicki Pedersen – 6 (1,3,1,w,1)
14. Daniel Kaczmarek – 2 (0,0,2)
15. Bartosz Smektała – 4 (1,3,0)

Bieg po biegu:
1. (61,11) Jonsson, Pawlicki, Musielak, Baliński (w/u) 3:3
2. (60,98) Chmiel, Woryna, Smektała, Kaczmarek 1:5 (4:8)
3. (59,90) Zengota, Holta, Fricke, Kildemand (w/su) 3:3 (7:11)
4. (60,28) Smektała, Łaguta, Pedersen, Woryna 4:2 (11:13)
5. (60,98) Zengota, Jonsson, Kildemand, Baliński 4:2 (15:15)
6. (60,29) Pedersen, Fricke, Holta, Kaczmarek 3:3 (18:18)
7. (59,93) Łaguta, Pawlicki, Musielak, Chmiel 3:3 (21:21)
8. (61,00) Baliński, Jonsson, Pedersen, Smektała 1:5 (22:26)
9. (60,01) Pawlicki, Musielak, Holta, Fricke (d/st) 5:1 (27:27)
10. (61,34) Łaguta, Zengota, Woryna, Kildemand (w) 2:4 (29:31)
11. (61,34) Musielak, Holta, Baliński, Pedersen 3:3 (32:34)
12. (62,15) Jonsson, Kaczmarek, Zengota, Chmiel 3:3 (35:37)
13. (62,48) Fricke, Pawlicki, Łaguta, Kildemand 2:4 (37:41)
14. (61,56) Musielak, Fricke, Pedersen, Holta (u) 4:2 (41:43)
15. (61,63) Pawlicki, Łaguta, Zengota, Jonsson 4:2 (45:45)

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj