Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Udana inauguracja nowego sezonu rybnickich żużlowców

Facebook Twitter

Wczoraj (12.04.) na stadionie przy ulicy Gliwickiej ŻKS ROW Rybnik pokonał Wandę Kraków 62:28. Goście w całym meczu nie wygrali żadnego z wyścigów, jedynie 5-krotnie je remisując, w pozostałych 10 - góra byli gospodarze.

Najskuteczniejszym zawodnikiem w zespole z Rybnika był – zdobywca 13 punktów – Sebastian Ułamek. Dobrze zaprezentował się także inny z nowych zawodników ŻKS-u ROW, Damian Baliński, który w czterech startach zdobył komplet 12 punktów. Było to dla niego wyjątkowe spotkanie, po 20 latach startów w Unii Leszno, po raz pierwszy wystąpił w innym zespole:

Zadowolony z postawy swojego zespołu był trener rybniczan, Jan Grabowski. Czy spodziewał się aż tak wysokiego zwycięstwa?

Kolejny mecz rybniccy żużlowcy rozegrają za dwa tygodnie w niedzielę (26.04.), na wyjeździe zmierzą się z Polonią Bydgoszcz.

ŻKS ROW Rybnik – Speedway Wanda Istal Kraków 62:28

ŻKS ROW Rybnik – 62
9. Dakota North – 5 (3,2,t,w)
10. Rafał Szombierski – 2+2 (0,1*,1*,-)
11. Sebastian Ułamek- 13 (1,3,3,3,3)
12. Chris Harris – 11+3 (3,2*,2*,3,1*)
13. Damian Baliński – 12 (3,3,3,3)
14. Kacper Woryna – 11+2 (3,2*,2,2*,2)
15. Kamil Wieczorek – 8+3 (2*,1,2*,1,2*)

Speedway Wanda Istal Kraków – 28
1. Paweł Miesiąc – 8 (2,2,1,0,0,-,3)
2. Andriej Karpow – 2+1 (1*,0,1,0,0)
3. Rafał Trojanowski – 10 (2,0,3,2,1,2,d)
4. Maciej Kuciapa – 6 (0,1,3,0,1,1)
5. Davey Watt – Z/Z
6. Adam Strzelec (gość) – 1 (1,0,0)
7. Daniel Kaczmarek – 1 (0,0,1)

Bieg po biegu:
1. (67,61) North, Miesiąc, Karpow, Szombierski 3:3
2. (67,99) Woryna, Wieczorek, Strzelec, Kaczmarek 5:1 (8:4)
3. (67,41) Harris, Trojanowski, Ułamek, Kuciapa 4:2 (12:6)
4. (67,46) Baliński, Miesiąc, Wieczorek, Kaczmarek 4:2 (16:8)
5. (67,86) Ułamek, Harris, Miesiąc, Karpow 5:1 (21:9)
6. (67,84) Baliński, Woryna, Kuciapa, Trojanowski 5:1 (26:10)
7. (68,10) Kuciapa, North, Szombierski, Strzelec 3:3 (29:13)
8. (68,90) Baliński, Wieczorek, Karpow, Miesiąc 5:1 (34:14)
9. (68,08) Trojanowski, Woryna, Szombierski, Kuciapa (North – t) 3:3 (37:17)
10. (67,64) Ułamek, Harris, Kaczmarek, Karpow 5:1 (42:18)
11. (68,33) Baliński, Trojanowski, Wieczorek, Miesiąc 4:2 (46:20)
12. (67,49) Ułamek, Woryna, Trojanowski, Strzelec 5:1 (51:21)
13. (68,22) Harris, Trojanowski, Kuciapa, North (w/u) 3:3 (54:24)
14. (68,96) Miesiąc, Woryna, Harris, Karpow 3:3 (57:27)
15. (68,12) Ułamek, Wieczorek, Kuciapa, Trojanowski (d4) 5:1 (62:28)

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj