Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Toruń za mocny dla Rybnika

Facebook Twitter

56:34 - takim wynikiem zakończyło się żużlowe spotkanie, w którym GetWell Toruń podejmował zawodników ROW-u Rybnik.

Udało się wypracować 22-punktową przewagę, która, zdaniem menedżera toruńskich żużlowców – Jacka Gajewskiego, powinna pozwolić na zdobycie w Rybniku punktu bonusowego:

Była to pierwsza kolejka ligowa po tragicznej śmierci 18-letniego żużlowca Unii Tarnów, Krystiana Rempały. Przed spotkaniem była minuta ciszy, a po niej żużlowcy ruszyli do walki:

– mówili zawodnicy GetWell Toruń – Kacper Gomólski i Martin Vaculik. Rewanż w Rybniku w niedzielę (12.06.) o godz. 15.00.

ROW Rybnik – 34
1. Andreas Jonsson – 5 (t,2,2,1,0)
2. Damian Baliński – 3+1 (2,0,1*,-,-)
3. Max Fricke – 7 (2,0,2,2,1,1)
4. Rune Holta – 3+2 (1*,1,1*,0)
5. Grigorij Łaguta – 11+1 (2,2,3,1*,3,d)
6. Robert Chmiel – 1+1 (1*,-,0)
7. Kacper Woryna – 3+1 (0,2,1*,0,0)

Get Well Toruń – 56
9. Martin Vaculik – 10+1 (3,3,0,2,2*)
10. Kacper Gomólski – 5 (1,1,3,0,-)
11. Chris Holder – 12+2 (3,3,1*,3,2*)
12. Adrian Miedziński – 3 (0,1,2,-)
13. Greg Hancock – 14+1 (3,2*,3,3,3)
14. Paweł Przedpełski – 12+2 (3,3,2*,1*,3)
15. Dawid Krzyżanowski – 0 (0,0,0)

Bieg po biegu:
1. (59,13) Vaculik, Baliński, Gomólski, Woryna (Jonsson – t) 4:2
2. (58,71) Przedpełski, Woryna, Chmiel, Krzyżanowski 3:3 (7:5)
3. (58,45) Holder, Fricke, Holta, Miedziński 3:3 (10:8)
4. (58,38) Hancock, Łaguta, Woryna, Krzyżanowski 3:3 (13:11)
5. (59,11) Holder, Jonsson, Miedziński, Baliński 4:2 (17:13)
6. (58,68) Przedpełski, Hancock, Holta, Fricke 5:1 (22:14)
7. (59,10) Vaculik, Łaguta, Gomólski, Woryna 4:2 (26:16)
8. (58,92) Hancock, Jonsson, Baliński, Krzyżanowski 3:3 (29:19)
9. (59,88) Gomólski, Fricke, Holta, Vaculik 3:3 (32:22)
10. (59,41) Łaguta, Miedziński, Holder, Woryna 3:3 (35:25)
11. (59,38) Hancock, Fricke, Łaguta, Gomólski 3:3 (38:28)
12. (59,57) Holder, Przedpełski, Jonsson, Chmiel 5:1 (43:29)
13. (60,03) Łaguta, Vaculik, Przedpełski, Holta 3:3 (46:32)
14. (59,92) Przedpełski, Vaculik, Fricke, Jonsson 5:1 (51:33)
15. (59,27) Hancocok, Holder, Fricke, Łaguta (d4) 5:1 (56:34)

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 1 maja 2024