Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Rybniccy żużlowcy stracili szanse na awans do play-offów

Facebook Twitter

Wczoraj ROW zmierzył się na wyjeździe z Unią Tarnów i przegrał 40:50. Zespół z Tarnowa, który nie ma już szans na utrzymanie, pożegnał się tą wygraną z PGE Ekstraligą. Gospodarze od początku spotkania prowadzili i powiększali przewagę z wyścigu na wyścig, ostatecznie wygrali różnicą 10 punktów i zdobyli także punkt bonusowy w rywalizacji obu drużyn.

Najskuteczniejszym zawodnikiem ROW w meczu był zdobywca 12 punktów Grigorij Łaguta. W ostatnim meczu zasadniczej części sezonu, ROW zmierzy się w niedzielę z liderem Stalą Gorzów.

ROW Rybnik – 40:
1. Rune Holta – 11+1 (1*,w,3,1,3,3)
2. Andreas Jonsson – 9 (2,2,1,2,1,1)
3. Max Fricke – 4 (1,3,d,0)
4. Damian Baliński – 0 (0,0,-,-,-)
5. Grigorij Łaguta – 12 (2,2,2,3,3,0)
6. Kacper Woryna  – 3 (2,0,0,1)
7. Robert Chmiel – 1 (0,1,-)

Unia Tarnów – 50:
9. Kenneth Bjerre – 12+1 (3,3,3,2,1*)
10. Mikkel Michelsen – 4+1 (0,1,2*,1,0)
11. Leon Madsen – 12+1 (2*,3,3,2,2)
12. Piotr Świderski – 5 (3,1,1,0)
13. Janusz Kołodziej – 9 (w,2,2,3,2)
14. Arkadiusz Madej – 4+1 (3,1*,0)
15. Patryk Rolnicki – 4 (1,3,0)

Bieg po biegu:
1. (69,86) Bjerre, Jonsson, Holta, Michelsen 3:3
2. (70,42) Madej, Woryna, Rolnicki, Chmiel 4:2 (7:5)
3. (70,09) Świderski, Madsen, Fricke, Baliński 5:1 (12:6)
4. (71,23) Rolnicki, Łaguta, Chmiel, Kołodziej (w/u) 3:3 (15:9)
5. (70,01) Madsen, Jonsson, Świderski, Holta (w) 4:2 (19:11)
6. (70,31) Fricke, Kołodziej, Madej, Baliński 3:3 (22:14)
7. (69,76) Bjerre, Łaguta, Michelsen, Woryna 4:2 (26:16)
8. (70,40) Holta, Kołodziej, Jonsson, Rolnicki 2:4 (28:20)
9. (70,12) Bjerre, Michelsen, Holta, Fricke (d/st) 5:1 (33:21)
10. (70,72) Madsen, Łaguta, Świderski, Woryna 4:2 (37:23)
11. (70,86) Kołodziej, Jonsson, Michelsen, Fricke 4:2 (41:25)
12. (70,53) Holta, Madsen, Woryna, Madej 2:4 (43:29)
13. (70,10) Łaguta, Bjerre, Jonsson, Świderski 2:4 (45:33)
14. (70,60) Łaguta, Kołodziej, Jonsson, Michelsen 2:4 (47:37)
15. (70,15) Holta, Madsen, Bjerre, Łaguta 3:3 (50:40)

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj