Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Pierwsze tegoroczne żużlowe zawody na rybnickim torze za nami

Facebook Twitter

Wczoraj (4.04.) na stadionie przy ulicy Gliwickiej rozegrano trening punktowany. Przypomnijmy początkowo przeciwnikiem ROW-u miała być Fogo Unii Leszno. Do sparingu jednak nie doszło dlatego ekipa gospodarzy razem z kilkoma gośćmi rozegrała sparing wewnętrzny.

W drużynie ROW-u najskuteczniejszy był Andreas Jonsson, zdobywca 12 punktów, po 11 wywalczyli Damian Baliński i Kacper Woryna. W zespole „gości” niepokonany tego dnia był Grigorij Łaguta, który wywalczył komplet 15 punktów. Ostatecznie ROW wygrał z drużyną gości 47:43. Dziś (5.04.) na torze przy ulicy Gliwickiej prawdziwy sparing, przeciwnikiem rybniczan będzie Stal Gorzów. Początek żużlowych zmagań o godzinie 17.00.

Drużyna gości – 43

1. Mateusz Szczepaniak – 4 (2,2,0,-)
2. Paweł Miesiąc – 2+2 (1*,1*,-,0)
3. Rafał Szombierski – 10 (2,1,3,2,2)
4. Denis Gizatulin – 3+2 (1*,0,2*,-,0)
5. Grigorij Łaguta – 15 (3,3,3,3,3)
6. Kamil Wieczorek – 3 (1,1,0,1)
7. Siergiej Łogaczow – 2 (d,1,1)
8. Tomasz Chrzanowski – 4 (1,2,1)

ROW Rybnik – 47

9. Max Fricke – 8+1 (3,2,d,2,1*)
10. Valentin Grobauer – 1 (0,0,-,1)
11. Damian Baliński – 11 (3,3,2,3)
12. Tomasz Rempała – 0 (0,0,-,0)
13. Andreas Jonsson – 12+1 (2,2*,3,3,2)
14. Kacper Woryna – 11+1 (3,3,2*,3)
15. Robert Chmiel – 3+1 (2*,0,1,d)
16. Arsłan Fajzulin – 1 (1,0)

Bieg po biegu:

1. Fricke, Szczepaniak, Miesiąc, Grobauer 3:3
2. Woryna, Chmiel, Wieczorek, Łogaczow (d/1) 5:1 (8:4)
3. Baliński, Szombierski, Gizatulin, Rempała 3:3 (11:7)
4. Łaguta, Jonsson, Chrzanowski, Chmiel 2:4 (13:11)
5. Baliński, Szczepaniak, Miesiąc, Rempała 3:3 (16:14)
6. Woryna, Jonsson, Szombierski, Gizatulin 5:1 (21:15)
7. Łaguta, Fricke, Wieczorek, Grobauer 2:4 (23:19)
8. Jonsson, Chrzanowski, Chmiel, Szczepaniak 4:2 (27:21)
9. Szombierski, Gizatulin, Fajzulin, Fricke (d/s) 1:5 (28:26)
10. Łaguta, Baliński, Łogaczow, Fajzulin 2:4 (30:30)
11. Jonsson, Szombierski, Grobauer, Miesiąc 4:2 (34:32)
12. Baliński, Woryna, Łogaczow, Wieczorek 5:1 (39:33)
13. Łaguta, Fricke, Chrzanowski, Rempała 2:4 (41:37)
14. Woryna, Szombierski, Wieczorek, Chmiel (d/4) 3:3 (44:40)
15. Łaguta, Jonsson, Fricke, Gizatulin 3:3 (47:43)

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj