Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Żużlowcy ROW-u Rybnik lepsi od Unii Tarnów [GALERIA]

Facebook Twitter

Wczoraj (23.06.) w zaległym meczu PGE Ekstraligi rybniczanie pokonali na własnym torze zespół gości 48:42. Mecz od początku toczył się pod dyktando zespołu z Rybnika, który po sześciu wyścigach prowadził różnicą 12 punktów.

Goście nie dawali jednak za wygrana i ostatecznie zmniejszyli różnicę do sześciu „oczek”. Najskuteczniejszym zawodnikiem ROW-u w meczu był zdobywca 13 punktów Grigorij Łaguta. W niedzielę (26.06.) rybniczanie zmierzą się na własnym torze z zespołem z Zielonej Góry. Początek spotkania z Falubazem o godzinie 17.00.

ROW Rybnik – Unia Tarnów 48:42

Unia Tarnów
1. Leon Madsen – 9+1 (2,t,1,3,2,1*)
2. Piotr Świderski – 2+1 (1*,1,-,-)
3. Kenneth Bjerre – 10+1 (3,2,3,0,1,1*)
4. Mikkel Michelsen – 4+1 (0,0,-,2*,2)
5. Janusz Kołodziej – 16 (2,3,3,3,3,2)
6. Patryk Rolnicki – 1 (1,0,0,d)
7. Arkadiusz Madej – 0 (t,0,w)

ROW Rybnik
9. Andreas Jonsson – 10+1 (3,2,1*,1,3)
10. Rune Holta – 3+1 (0,1*,2,0,-)
11. Max Fricke – 10 (2,3,2,3,0)
12. Damian Baliński – 4+2 (1*,2*,1,d)
13. Grigorij Łaguta – 13 (3,3,2,2,3)
14. Kacper Woryna – 5 (3,1,1,0)
15. Robert Chmiel – 3+1 (2*,1,0)

Bieg po biegu:

1. (65,71) Jonsson, Madsen, Świderski, Holta 3:3
2. (65,94) Woryna, Chmiel, Rolnicki, Madej (t) 5:1 (8:4)
3. (64,94) Bjerre, Fricke, Baliński, Michelsen 3:3 (11:7)
4. (65,18) Łaguta, Kołodziej, Chmiel, Madej 4:2 (15:9)
5. (64,82) Fricke, Baliński, Świderski, Madej 5:1 (20:10)
6. (64,62) Łaguta, Bjerre, Woryna, Michelsen 4:2 (24:12)
7. (64,04) Kołodziej, Jonsson, Holta, Rolnicki 3:3 (27:15)
8. (65,21) Bjerre, Łaguta, Madsen, Chmiel 2:4 (29:19)
9. (64,43) Madsen, Holta, Jonsson, Bjerre 3:3 (32:22)
10. (64,12) Kołodziej, Fricke, Baliński, Madej (w) 3:3 (35:25)
11. (65,19) Kołodziej, Łaguta, Bjerre, Holta 2:4 (37:29)
12. (65,19) Fricke, Madsen, Woryna, Rolnicki (d/4) 4:2 (41:31)
13. (65,32) Kołodziej, Michelsen, Jonsson, Baliński (d/4) 1:5 (42:36)
14. (66,11) Jonsson, Michelsen, Madsen, Woryna 3:3 (45:39)
15. (65,52) Łaguta, Kołodziej, Bjerre, Fricke 3:3 (48:42)

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj