Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Zacięte spotkanie na żużlowym torze zakończyło się podziałem punktów

Facebook Twitter

Wczoraj (1.06.) ŻKS ROW Rybnik podejmował Orła Łódź, w meczu padł remis 45:45. O tym jak rywalizacja była wyrównana świadczy fakt, że w spotkaniu odnotowano aż 10 remisów, gospodarze trzykrotnie wychodzili na prowadzenie, między innymi przed decydującym 15 wyścigiem prowadzili 44:40.

Para North Czałow przegrała jednak ten bieg i mecz zakończył się remisem. Najskuteczniejszy w zespole z Rybnika był był Kacper Woryna, który zdobył 11 punktów.

ŻKS ROW Rybnik – Orzeł Łódź 45:45 (wynik)

ŻKS ROW Rybnik – 45
9. Michał Szczepaniak – 8+2 (3,1,1*,1,2*)
10. Roman Chromik – 0 (0,0,-,-)
11. Ilja Czałow – 8+1 (1,2*,2,3,0)
12. Dakota North – 7+1 (2,3,1*,0,1)
13. Lewis Bridger – 8+2 (2,1*,1*,1,3)
14. Kacper Woryna – 11+1 (3,2,2,2,2*)
15. Oskar Polis – 3+1 (0,1*,2)

Orzeł Łódź – 45
1. Jakub Jamróg – 4 (2,1,0,1)
2. Magnus Zetterstroem – 5+1 (1*,d,3,d,1)
3. Mads Korneliussen – 14+1 (3,3,3,3,2*)
4. Mariusz Puszakowski – 2+1 (w/su,0,0,2*,0)
5. Jason Doyle – 15 (3,3,3,3,3,)
6. Maksym Drabik – 4+1 (2,2*,0)
7. Edward Mazur – 1+1 (1*,0,w/u)

Bieg po biegu:
1. Szczepaniak, Jamróg, Zetterstroem, Chromik (3:3)
2. Woryna, Drabik, Mazur, Polis 3:3 (6:6)
3. Korneliussen, North, Czałow, Puszakowski (w/su) 3:3 (9:9)
4. Doyle, Bridger, Polis, Mazur 3:3 (12:12)
5. North, Czałow, Jamróg, Zetterstroem (d) 5:1 (17:13)
6. Korneliussen, Woryna, Bridger, Puszakowski 3:3 (20:16)
7. Doyle, Drabik, Szczepaniak, Chromik 1:5 (21:21)
8. Zetterstroem, Polis, Bridger, Jamróg 3:3 (24:24)
9. Korneliussen, Woryna, Szczepaniak, Puszakowski 3:3 (27:27)
10. Doyle, Czałow, North, Mazur (w/u) 3:3 (30:30)
11. Korneliussen, Woryna, Bridger, Zetterstroem (d) 3:3 (33:33)
12. Czałow, Woryna, Jamróg, Drabik 5:1 (38:34)
13. Doyle, Puszakowski, Szczepaniak, North 1:5 (39:39)
14. Bridger, Szczepaniak, Zetterstroem, Puszakowski 5:1 (44:40)
15. Doyle, Korneliussen, North, Czałow 1:5 (45:45)

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj