Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Żużlowcy ROW-u Rybnik pokonali Get Well Toruń [FOTO,WIDEO]

Facebook Twitter

Wczoraj (13.08.) kibice, którzy szczelnie wypełnili stadion przy ulicy Gliwickiej obejrzeli emocjonujące zawody, które ostatecznie ROW wygrał 49:41. Zaczęło się jednak nie najlepiej. Na początku meczu goście osiągnęli kilku punktową przewagę. Rybniczanie wyszli na prowadzenie dopiero po 12. wyścigu i nie oddali go do końca.

www.facebook.com/KS.ROW.Rybnik

Dzięki zwycięstwu dopisali do swojego konta dwa punkty, bonus zdobyli torunianie. 13 punktów wywalczył w meczu kapitan rybnickiej drużyny, Kacper Woryna:

Także 13 oczek zdobył inny zawodnik ROW-u, Tobiasz Musielak:

Cichym bohaterem meczu był zakontraktowany ostatnio Australijczyk Brady Kurtz, który zdobył 11 punktów:

Po meczu zadowolony był trener ROW-u, Mirosław Korbel:

Wygraliśmy i nadal jesteśmy w grze – dodaje prezes ROW-u Rybnik, Krzysztof Mrozek:

Przed ROW-em Rybnik ostatni mecz sezonu zasadniczego. W najbliższą niedzielę (20.08.) zmierzy się na wyjeździe z Fogo Unią Leszno. Rybniczanie muszą wygrać, by nie oglądać się na przeciwników i przedłużyć szanse na utrzymanie w PGE Ekstralidze.

Get Well Toruń – 41
1. Paweł Przedpełski – 1+1 (1*,-,-,-)
2. Jack Holder – 7 (2,1,3,0,1)
3. Michael Jepsen Jensen – 5+1 (3,1*,0,1,0)
4. Grzegorz Walasek – 9+2 (2*,2,2,2,1*)
5. Chris Holder – 11+2 (2*,3,3,1*,2)
6. Daniel Kaczmarek – 2 (0,2,0,0)
7. Igor Kopeć-Sobczyński – 6 (2,3,0,0,1)

ROW Rybnik – 49
9. Fredrik Lindgren – 10+2 (3,w,1*,1,3,2*)
10. Damian Baliński – 0 (0,-,-,-,-)
11. Tobiasz Musielak – 13+1 (1,3,2,2,2*,3)
12. Mads Korneliussen – 1+1 (0,-,1*,0)
13. Brady Kurtz – 11+1 (1,3,2,3,2*,0)
14. Kacper Woryna – 13+1 (3,0,1*,3,3,3)
15. Robert Chmiel – 1 (1,0,-)

Bieg po biegu:
1. (67,47) Lindgren, J. Holder, Przedpełski, Baliński 3:3
2. (67,95) Woryna, Kopeć-Sobczyński, Chmiel, Kaczmarek 4:2 (7:5)
3. (68,02) Jepsen Jensen, Walasek, Musielak, Korneliussen 1:5 (8:10)
4. (67,35) Kopeć-Sobczyński, C. Holder, Kurtz, Chmiel 1:5 (9:15)
5. (67,41) Musielak, Kaczmarek, J. Holder, Lindgren (w/su) 3:3 (12:18)
6. (66,14) Kurtz, Walasek, Jepsen Jensen, Woryna 3:3 (15:21)
7. (66,83) C. Holder, Musielak, Lindgren, Kaczmarek 3:3 (18:24)
8. (67,47) J. Holder, Kurtz, Woryna, Kopeć-Sobczyński 3:3 (21:27)
9. (65,83) Kurtz, Walasek, Lindgren, Jepsen Jensen 4:2 (25:29)
10. (66,30) C. Holder, Musielak, Korneliussen, Kopeć-Sobczyński 3:3 (28:32)
11. (66,36) Woryna, Kurtz, Jepsen Jensen, J. Holder 5:1 (33:33)
12. (66,44) Woryna, Musielak, Kopeć-Sobczyński, Kaczmarek 5:1 (38:34)
13. (66,00) Lindgren, Walasek, C. Holder, Korneliussen 3:3 (41:37)
14. (66,32) Woryna, Lindgren, J. Holder, Jepsen Jensen 5:1 (46:38)
15. (66,49) Musielak, C. Holder, Walasek, Kurtz 3:3 (49:41)

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 8 maja 2024