Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Kolejna wysoka porażka rybnickich żużlowców

Facebook Twitter

Wczoraj (04.05.) rybniccy żużlowcy ulegli na wyjeździe PGE Marmie Reszów 28:62. Gospodarze objęli prowadzenie na początku meczu i z wyścigu na wyścig powiększali przewagę. Żużlowcy ŻKS-u Rybnik nie wygrali w całym spotkaniu ani jednego biegu, remisując jedynie 5 z 10 wyścigów.

Najskuteczniejszy w rybnickim zespole był Michał Szczepaniak zdobywca 8 punktów, 7 wywalczył młodzieżowiec, Kacper Woryna. Zawiedli pozostali rybniczanie, zaledwie jeden punkt zdobył typowany przed sezonem na lidera drużyny, anglik Chris Harris.

Po trzech kolejkach spotkań pierwszej ligi rybniczanie są w gronie pięciu drużyn mających na koncie dwa punkty, ale ponieważ mają najgorszy bilans małych punktów zajmują ostatnie miejsce w tabeli. W najbliższą niedzielę (11.05.) do Rybnika przyjeżdża zespół z Grudziądza.

ŻKS ROW Rybnik: 28

1. Ilja Czałow – 4+1 (0,d,1,1*,2)
2. Lewis Bridger – 2 (1,1,d,-,-)
3. Chris Harris – 1 (0,1,0,-)
4. Dawid Stachyra – 6 (1,0,3,0,2,0)
5. Michał Szczepaniak – 8 (0,2,3,2,0,1)
6. Kacper Woryna – 7+1 (3,1,0,2,1*)
7. Marcin Bubel – 0 (0,-,0)

PGE Marma Rzeszów: 62
9. Kenni Larsen – 14 (3,3,2,3,3)
10. Paweł Miesiąc – 5+2 (2*,1,1*,1)
11. Peter Ljung – 9+2 (2*,2*,2,3,0)
12. Scott Nicholls – 11+1 (3,3,1*,1,3)
13. Maciej Kuciapa – 12+3 (3,2*,2*,3,2*)
14. Krystian Rempała – 4+1 (1*,3,0)
15. Łukasz Sówka – 7+1 (2,2*,3)

Bieg po biegu:
1. Larsen, Miesiąc, Bridger, Czałow 5:1
2. Woryna, Sówka, Rempała, Bubel 3:3 (8:4)
3. Nicholls, Ljung, Stachyra, Harris 5:1 (13:5)
4. Kuciapa, Sówka, Woryna, Szczepaniak 5:1 (18:6)
5. Nicholls, Ljung, Bridger, Czałow (d4) 5:1 (23:7)
6. Rempała, Kuciapa, Harris, Stachyra 5:1 (28:8)
7. Larsen, Szczepaniak, Miesiąc, Woryna 4:2 (32:10)
8. Sówka, Kuciapa, Czałow, Bridger (d4) 5:1 (37:11)
9. Stachyra, Larsen, Miesiąc, Harris 3:3 (40:14)
10. Szczepaniak, Ljung, Nicholls, Bubel 3:3 (43:17)
11. Kuciapa, Szczepaniak, Miesiąc, Stachyra 4:2 (47:19)
12. Ljung, Woryna, Czałow, Rempała 3:3 (50:22)
13. Larsen, Stachyra, Nicholls, Szczepaniak 4:2 (54:24)
14. Nicholls, Czałow, Woryna, Ljung 3:3 (57:27)
15. Larsen, Kuciapa, Szczepaniak, Stachyra 5:1 (62:28)

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2 maja 2024